|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material:: | Acero Q235 | Uso:: | Estante de Warehouse para muchos sitios tales como fabricación, centros de la logística y de distrib |
|---|---|---|---|
| Certificación:: | CE, ISO9001: 2015 | Echada de agujeros:: | 50m m o 25m m |
| Código del HS:: | 7308900000 | Empaquetado: | Montantes y haces llenos dentro de liado firmemente con las correas de acero. con el PE la película |
| Puerto: | Nanjing o Shangai (Nanjing se recomienda por razón económica) | ||
| Resaltar: | Estantería larga del palmo de 60 perfiles,Sistema largo de la estantería del palmo Q345,Tormento largo del palmo de 60 perfiles |
||
Estructurado para permitir 300-800KG/Layer. La altura se podía ajustar fácilmente por 50m m o /and 25m m en echada
![]()
| Profundidad del bastidor (milímetros) | Altura del bastidor (milímetros) | Longitud del haz (milímetros) |
| 400 | 1800 | 800 |
| 450 | 2000 | 1000 |
| 500 | 2500 | 1200 |
| 600 | 3000 | 1500 |
| 700 | 3500 | 1800 |
| 800 | 4000 | 2000 |
| 900 | 4500 | 2300 |
| 1000 | 5000 | 2500 |
| Tipo haz de P | Haz el C | Haz del lado derecho |
| 50×30×25 | 50×30×25 | 50×30 |
| 60×40×28 | 64×35×37 | 60×40 |
| 80×30×28 | 80×40 |
Tabla de cargamento de estantería larga del palmo de 60 perfiles
| Espec. Haz (l) (milímetros) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | ||
| 50×30×1.5P | Tipo haz de P | 330 | 230 | 180 | 140 | 110 | |
| 60×40×1.5P | Tipo haz de P | 660 | 460 | 370 | 280 | 230 | |
| 50×30×1.5 | Haz del lado derecho | 430 | 300 | 240 | 180 | 150 | |
| 60×40×1.5 | Haz del lado derecho | 770 | 530 | 430 | 330 | 280 | |
| 80×40×2.0 | Haz del lado derecho | 1800 | 1200 | 1050 | 950 | 800 | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Tingting Li
Teléfono: 86-13218098210
Fax: 86-25-52643200