|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lugar del origen:: | Nanjing, Jiangsu, China | Marca:: | Huade |
|---|---|---|---|
| Certificación:: | Certificado ISO9001: 2015 | Término del pago: | T/T o L/C a primera vista |
| Plazo de expedición: | El estándar 15-55 días sobre contrato firmó | Cantidad que ordena mínima: | 17-22 toneladas |
| Embalaje :: | Palet de madera, cubierto por una película de plástico y envuelto por una correa de acero | Puerto:: | Nanjing o Shangai |
| Resaltar: | Tormento selectivo de la plataforma SS400,2.5t galvanizó el tormento de la plataforma,Estantería del estante de la plataforma SS400 |
||
Plataforma de acero que atormenta el estante selectivo del estante resistente de la plataforma
Ventaja:
![]()
Capacidad de carga y dimensión del bastidor
| Tamaño | Grueso | Capacidad (T) | Grado de acero |
| 85*67 | 1,6 | 9-11.5 |
SS400
|
| 1,8 | |||
| 2,0 | |||
| 2,3 | |||
| 100*67 | 1,8 | 10-13 | |
| 2,0 | |||
| 2,3 | |||
| 100*95 | 2,0 | 12-20 | |
| 2,3 | |||
| 2,5 | |||
| 2,75 | |||
| 3,0 | |||
| 120*95 | 2,5 | 17-21 | |
| 2,75 | |||
| 3,0 |
Capacidad de carga y dimensión del haz típico
| Especificación | Longitud (milímetros) | Capacidad de cargamento (kilogramos) |
| Lado derecho 80*40*1.5 | 1000-2500 | 1666-600 |
| Haz de caja 80*50*1.5 | 1500-2700 | 2880-890 |
| Haz de caja 100*50*1.5 | 2000-3600 | 2840-850 |
| Haz de caja 110*50*1.5 | 2300-3600 | 2520-1020 |
| Haz de caja 120*50*1.5 | 2300-3600 | 3085-1259 |
| Haz de caja 140*50*1.5 | 2500-3600 | 3748-1808 |
| Haz de caja 160*50*1.5 | 2700-3900 | 4101-2120 |
Persona de Contacto: Ms. Tingting Li
Teléfono: 86-13218098210
Fax: 86-25-52643200